Terminal płatniczy
0 zł za terminal płatniczy*
0 zł prowizji **
na 12 miesięcy lub do osiągnięcia 100 tyś zł obrotu na tym terminalu
poniedziałek - piątek:
800- 1600
sobota: nieczynne
| Pojemność bazy PLU | bufor pozycji paragonów | kopia elektroniczna | wyświetlacz klienta |
|---|---|---|---|
| 20479 | 15104 | NIE | cyfrowy |
| 20479 | 15104 | TAK | cyfrowy |
| 40959 | 32000 | TAK | cyfrowy |
| 61439 | 48896 | TAK | cyfrowy |
| 61439 | 48896 | TAK | graficzny |
Kasa umożliwia współpracę z komputerem (programem magazynowym), czytnikiem kodów kreskowych (zarówno ręcznym, jak i ladowym), waga oraz szufladą. Komunikacja z komputerem może odbywać się za pośrednictwem portu RS232 lub interfejsu LAN. Wymiana danych pomiędzy kasa a systemem komputerowym odbywa się bez przerywania
pracy kasjera.
Parametry urządzenia:
| Ilość towarów do zaprogramowania | zależna od wersji |
| ilość stawek VAT | 7 |
| ilość kasjerów | 30 |
| ilość grup towarowych | 99 |
| ilość znaków w nazwie towaru | 18 |
| klawiatura | 80 klawiszy - 50 klawiszy do zdefiniowania - 30 klawiszy cyfrowych |
| wyświetlacz operatora | alfanumeryczny LCD z podświetleniem 2 * 24 znaki |
| wyświetlacz klienta | 9 cyfr LED opcja: graficzny 64 * 192 piksele |
| mechanizm drukujący | termiczny |
| szybkość wydruku | 19 linii na sekundę |
| szerokość papieru | 57mm |
| długość papieru | max. 80m |
| zasilanie | zewnętrzny zasilacz wewnętrzny akumulator 12V/2,3Ah |
| wymiary | 407 x 385 x 137 mmm |
| waga | 6,1 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.